№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Посмотреть |
2 | 38.03.01 | Экономика | Посмотреть |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Посмотреть |
4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
5 | 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин комплексов | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Повышение квалификации | |||
6 | Не предусмотрено | Программа ДПО "Основы законодательства в сфере дорожного движения" | Посмотреть |
7 | Не предусмотрено | Программа ДПО "Организация противодействия коррупции в учреждениях и организациях" | Посмотреть |
8 | Не предусмотрено | Программа ДПО "Психофизиологические основы деятельности водителя" | Посмотреть |
9 | Не предусмотрено | Программа ДПО "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" | Посмотреть |
10 | Не предусмотрено | Программа ДПО "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления" | Посмотреть |
Дополнительное профессиональное образование - Профессиональная переподготовка | |||
11 | Не предусмотрено | Программа ПП ДПО "Диспетчер автомобильного транспорта" | Посмотреть |
12 | Не предусмотрено | Программа ПП ДПО "Социально-культурная деятельность" | Посмотреть |
13 | Не предусмотрено | Программа ПП ДПО "Экономика организации" | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Библиотека | 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 43. |
Положение о формировании фондов библиотеки Положение об электронной библиотеке АНО ВО «Автомобильно - транспортный институт». Сведения о библиотечном и информационном обеспечении ООП Сведения о библиотечном обеспечении ООП Сведения об обеспеченности периодическими изданиями |
Положение: Положение о библиотеке |
30 | 50 |
Понедельник-Пятница с 9-00 по 17-00, перерыв с 12-00 по 13-00 Суббота-Воскресенье - Выходной |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 65 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
Наличие базы данных электронного каталога(количество) | 1 |
50 персональных компьютеров (с доступом к сети Internet)
7 ноутбуков (с доступом к сети Internet)
3 мультимедийных проектора
Интерактивная доска
5 Smart TV (с доступом к сети Internet)
4 Оверход-проектора