№ | Код направления | Название специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Технология транспортных процессов | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
2 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Академический бакалавриат | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
3 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Академический бакалавриат | Экономика | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
4 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Академический бакалавриат | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Академический бакалавриат | Социально-культурная деятельность | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО